👕 Unisex T-Shirts / T-shirts Unisexe
Size | Chest (inches) | Length (inches) | Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 34–37 | 28 | S | 86–94 | 71 |
M | 38–41 | 29 | M | 96–104 | 74 |
L | 42–45 | 30 | L | 106–114 | 76 |
XL | 46–49 | 31 | XL | 116–124 | 79 |
2XL | 50–53 | 32 | 2XL | 127–135 | 81 |
3XL | 54–57 | 33 | 3XL | 137–145 | 84 |
🧥 Unisex Hoodies / Hoodies Unisexe
Size | Chest (inches) | Length (inches) | Taille | Poitrine (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 34–36 | 27 | S | 86–91 | 69 |
M | 38–40 | 28 | M | 96–101 | 71 |
L | 42–44 | 29 | L | 106–112 | 74 |
XL | 46–48 | 30 | XL | 117–122 | 76 |
2XL | 50–52 | 31 | 2XL | 127–132 | 79 |
✅ Tips / Conseils :
If you’re between sizes, we recommend sizing up for a more relaxed fit.
For a fitted look, order your regular size.